NB AS B14 I5-11 8G 512G W10P
512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD, Video Intel Iris Xᵉ Graphics, LAN GbE (RJ-45), Wireless LAN Wi-Fi 6(802.11ax) + Bluetooth 5.2 (Dual band) 2×2, Audio Built-in Speaker / Microphone, Camara Web HD 720p, Fingerprint, Adaptador de poder: ø4.5, 65W AC / Entrada: 100~240V AC 50/60Hz universal / Salida:19V DC, 3.42A, 65W
Sistema Operativo Windows 10 Pro, 64-bits en español
ESPECIFICACIONES
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
MODELO | B1400CEAE-EK2456R | ||
PART NUMBER | 90NX0421-M28090 | ||
PANTALLA | 14 PULG LCD FHD WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i5 1135G7 2.4 GHZ CACHE L3 8 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
COMENTARIOS | NVMe PCIe 3.0 | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
VGA | |||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AX 2×2 Wi-Fi 6 |
||
BLUETOOTH | 5.2 | ||
SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE | |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
RJ45 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
KESINGTON LOCK | |||
1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C SOPORTA DISPLAY / POWER DELIVERY 2 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-A |
|||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 42 WH | ||
DIMENSIONES | LARGO | 1.92 CM | |
ANCHO | 32.34 CM | ||
ALTO | 21.56 CM | ||
PESO | 1.45 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | TECLADO CHICLET / Ø4.5, 65W AC ADAPTER, OUTPUT: 19V DC, 3.42A, 65W, INPUT: 100~240V AC 50/60HZ UNIVERSAL |
Las especificaciones son entregadas por el fabricante o por terceros autorizados por el fabricante, para consolidar información. Por favor, consulte con el fabricante para la explicación o descripción de los productos anteriores u otras calificaciones