Impresora multifuncional Wi-Fi 4 en 1 de alto desempeño con velocidades de impresión ultra rápidas Epson EcoTank L5590 100% sin cartuchos
Para muchos Usuarios de Trabajo no es suficiente la confiabilidad de EcoTank, pero también tienen la expectativa de resultados más rápidos e inmediatos llevar acabo su trabajo. La EcoTank L5590 va más allá de la confiabilidad y eficiencia que espera de EcoTank para ofrecer velocidades de impresión 50% más rápidas sin sacrificar calidad de impresión(En comparación con la EcoTank® L5290) con la tecnología Heat-Free PrecisionCore. Incremente mas aún su productividad simplificando tareas frecuentes de copiado / escaneado con su alimentador de documentos de 30 páginas; y podrá compartirla en cualquier red via Wi-Fi o Ethernet. Lleve consigo toda la conveniencia y productividad a cualquier lugar con Epson Smart Panel para imprimir y sacar provecho de la productividad de su EcoTank desde su dispositivo móvil. Únase a los millones de usuarios que han seleccionado Epson como su socio de negocios y haga mas en menos tiempo con la solución 100% sin cartuchos para que pueda imprimir todo lo que necesita con toda la tranquilidad y conveniencia que Epson ofrece.
ESPECIFICACIONES
General | ||
Cantidad empaquetada | : | 1 |
Fabricante | : | Epson |
Gama de productos | : | Epson EcoTank |
Marca | : | Epson |
Modelo | : | L5590 |
Conectividad | ||
Capacidad de impresión móvil | : | Apple AirPrint , Mopria Print Service, ®, Chromebook Native Print, Remote Print Driver, , Epson Email Print®, |
Disponibilidad de conexión | : | Sí |
Interfaz | : | USB 2.0 , LAN , Wi-Fi |
Modelo inalámbrico disponible | : | Sí |
Preparado para AirPrint | : | Sí |
Copia | ||
Dúplex automático | : | Ninguno (a) |
Velocidad de copia a color máx. (ISO) | : | 5.5 cpm |
Velocidad de copia B/N máx. (ISO) | : | 10.8 cpm |
Dimensiones y peso (Abierto) | ||
Altura | : | 25.3 cm |
Anchura | : | 37.5 cm |
Peso | : | 5,2 Kg |
Profundidad | : | 57.8 cm |
Dimensiones y peso (cerrado) | ||
Altura | : | 23.7 cm |
Anchura | : | 37.5 cm |
Peso | : | 5.2 Kg |
Profundidad | : | 34.7 cm |
Diverso | ||
Categoría de color | : | Blanco , Negro |
Impresión | ||
Duplexador automático | : | Sí |
Resolución máxima en B/N | : | 4.800 x 1.200 ppp |
Resolución máxima en color | : | 4.800 x 1.200 ppp |
Velocidad de impresión máxima | : | Negro 33 ppm y color 20 ppm |
Velocidad de impresión ISO² | : | Negro 15 ppm y color 8 ppm |
Tiempo de salida de la primera página ISO | : | 9 segundos blanco y negro / 15 segundos color |
Maquinaria de oficina | ||
Funciones | : | Impresora , Escáner , Copiadora. Fax |
Tipo | : | Impresora / fotocopiadora / escáner / fax |
Tipo de impresión | : | Color |
Las especificaciones son entregadas por el fabricante o por terceros autorizados por el fabricante, para consolidar información. Por favor, consulte con el fabricante para la explicación o descripción de los productos anteriores u otras calificaciones.