AIO 23.8 CI3-1115G/4G/1T/W10H
1TB SATA 7200rpm, Video Intel UHD Graphics, LAN GbE (RJ-45), Wireless LAN Realtek RTL8821CE-M 802.11a/b/g/n/ac (1×1) Wi-Fi y Bluetooth 4.2, Audio DTS Headphone:X / Altavoces dobles de 2W, Cámara Web HP True Vision 720p HD con micrófonos digitales de matriz doble integrados, Teclado y Mouse negro y USB
Sistema Operativo Windows 10 Home, 64-bits en español.
ESPECIFICACIONES
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | HP | ||
| MODELO | 24-df1000la | ||
| NUMERO DE PARTE | 2A5T3AA#ABM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i3 1115G4 HASTA 4.10 GHz 6 MB DE CACHE L3 | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA 6.0 Gb/s | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| SONIDO | DTS HEADPHONE: X / ALTAVOCES DOBLES DE 2W | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | 802.11A 802.11AC 1×1 802.11B 802.11G 802.11N |
|
| BLUETOOTH | VERSION | 4.2 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2 (1 PARA SSD, 1 PARA WLAN) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
| USB 2.0 | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| COMENTARIO | 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A 1 x LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA 3-EN-1 HP |
||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | ||
| POTENCIA (W) | 65W | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 40.93 | |
| ANCHO | 20.45 | ||
| PROFUNDIDAD | 54.08 | ||
| PESO (KG) | 5.85 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | INTERFAZ | USB | |
| COMENTARIO | COLOR NEGRO | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | COLOR NEGRO | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CAMARA WEB | |||
| COMENTARIO | CÁMARA WEB DE HP TRUE VISION 720p CON MICRÓFONO DIGITAL DE MATRIZ DOBLE | ||
Las especificaciones son entregadas por el fabricante o por terceros autorizados por el fabricante, para consolidar información. Por favor, consulte con el fabricante para la explicación o descripción de los productos anteriores u otras calificaciones.

