MINIPC MOBILE CELE/4/1T/FREE2
Video Intel UHD Graphics, LAN GbE, WLAN Realtek RTL8821CE 802.11a/b/g/n/ac (1×1), Bluetooth, Teclado, Mouse.
Sistema Operativo FreeDos.
ESPECIFICACIONES
FORMATO | FACTOR DE FORMA | MINI PC | |
MARCA | HP | ||
MODELO | 260 G4 | ||
NUMERO DE PARTE | 246F2LT#ABM | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREE DOS | |
PROCESADOR | INTEL CELERON 1.90 GHZ 2 MB | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 2666 MHZ | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 32 GB | ||
ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
SONIDO | REALTEK ALC3205 CODEC | ||
NETWORK | CHIPSET | REALTEK RTL8111HSH-CG | |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AC | |
BLUETOOTH | INCLUYE | SI | |
PUERTOS | POSTERIOR | VIDEO DB-15 | 1 |
HDMI | 1 | ||
SERIAL | 1 | ||
USB 2.0 | 2 | ||
USB 3.0 | 2 | ||
RJ-45 | 1 | ||
JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | ||
ALIMENTACION | 1 | ||
FRONTAL | USB 2.0 | 1 | |
USB 3.0 | 1 | ||
JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | ||
USB 3.1 TIPO C | 1 | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | DIMENSIONES (CM) | ALTO | 3.40 |
ANCHO | 17.50 | ||
PROFUNDIDAD | 17.70 | ||
PESO (KG) | 1.25 | ||
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | INTERFAZ | USB | |
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
INTERFAZ | USB |
Las especificaciones son entregadas por el fabricante o por terceros autorizados por el fabricante, para consolidar información. Por favor, consulte con el fabricante para la explicación o descripción de los productos anteriores u otras calificaciones.