Los puntos de acceso serie 500, cuyo diseño está basado en los estándares Wi-Fi 6, incluyen las tecnologías OFDMA y Target Wake Time para ofrecer un rendimiento multiusuario optimizado y una eficiencia mejorada, y permitir el ahorro energético mediante Green AP.
ESPECIFICACIONES
General | ||
Cantidad empaquetada : | : | 1 |
Fabricante: | : | Hewlett Packard Enterprise |
Gama de productos: | : | HPE Aruba |
Marca: | : | Aruba |
Modelo: | : | AP-505 (RW) |
Conexión de redes | ||
Alimentación por Ethernet (PoE) | : | PoE |
Factor de forma | : | En el techo |
Protocolo de interconexión de datos | : | IEEE 802.11n , IEEE 802.11ac , IEEE 802.11b , IEEE 802.11a , IEEE 802.11g , Bluetooth 5.0 , IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Tecnología de conectividad | : | Inalámbrico |
Tipo: | : | Punto de acceso inalámbrico |
Velocidad de transferencia de datos | : | 1.2 Gbps |
Dimensiones y peso(embalaje) | ||
Altura: | : | 6.3 cm |
Anchura: | : | 19.3 cm |
Peso: | : | 645 g |
Profundidad: | : | 18.3 cm |
Diverso | ||
Algoritmo de cifrado: | : | WPA2 , SSL , WPA , WPA3 |
Categoría de color: | : | Blanco |
Internet de las cosas (IoT) | ||
Compatible con Internet de las cosas (IoT) | : | Sí |
Tecnología de comunicaciones | : | Bluetooth Low Energy (LE) , Zigbee |
Requisitos del sistema | ||
Sistema operativo requerido | : | ArubaOS , InstantOS |
Servicio y mantenimiento | ||
Tipo | : | Garantía limitada de por vida |
Las especificaciones son entregadas por el fabricante o por terceros autorizados por el fabricante, para consolidar información. Por favor, consulte con el fabricante para la explicación o descripción de los productos anteriores u otras calificaciones.