ARUBA 2930F 48G 4SFP+ SWCH
48 puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps, 4 puertos SFP+ 1/10GbE, 1 puerto Dual Serial Consola Personalizado, procesador Dual Core ARM Coretex (1016 MHz), memoria RAM 1 GB DDR3 SDRAM, 4 GB eMMC, rendimiento hasta 112 Mpps, capacidad switching 176 Gbps, Auto-voltaje 100V ~ 240VAC
ESPECIFICACIONES
MARCA | HPE | |
MODELO | ARUBA 2930F | |
PUERTOS | 48 x RJ-45 GIGABIT ETHERNET | |
4 x SFP+ 1/10 GbE | ||
1 X SERIAL CONSOLA (DUAL PERSONALIZADO) | ||
ESTANDARES DE IEEE | EEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab |
|
RENDIMIENTO | HASTA 112 MP/S | |
MAC ADRESSES | 32 768 ENTRADAS | |
ESPECIFICACIONES ADICIONALES | PROCESADOR: DUAL CORE ARM CORETEX (1016 MHZ) | |
MEMORIA RAM: 1 GB DDR3 SDRAM | ||
4GB eMMC | ||
FACTOR DE FORMA: 1U | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100V ~ 240V AC CORRIENTE: 0.9/0.6 A POTENCIA: 46.6 W |
|
CARACTERISTICA FISICAS | DIMENSIONES (CM) | 44.25 x 24.63 x 4.39 CM |
PESO (KG) | 3.10 KG | |
COMENTARIO | MONTAJE EN RACK: 1U | |
TEMPERATURA: OPERACION: 0° C ~ 45° C ALMACENAMIENTO: -40° C ~ 70° CHUMEDAD: OPERACION: 15% ~ 95% (SIN CONDENSACION) ALMACENAMIENTO: 15% ~ 95% (SIN CONDENSACION) |
Las especificaciones son entregadas por el fabricante o por terceros autorizados por el fabricante, para consolidar información. Por favor, consulte con el fabricante para la explicación o descripción de los productos anteriores u otras calificaciones.