Barebone Intel NUC I3-1115G4 3.0GZ DDR4
Ranuras de memoria: 2 x SO-DIMM DDR4-3200MHz, 1.2V / 64GB (Max Memory), Almacenamiento (SSD Slots): 1 x PCIe x4 Gen 4: M.2 22×80 (key M) / 1 x PCIe x1 Gen 3: M.2 22×42 (key B) / 1 x PCIe x1: M.2 22×30 (key E) (en uso), Video Integrado UHD Graphics ( 2 x HDMI 2.0b Salidas), 1 x LAN RJ-45 Gigabit , WLAN Wi-Fi 6 (802.11ax), Puertos: 3 x USB Tipo-A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2) / 1 x USB Type-A (USB 2.0), Puertos USB Tipo-C: 1 x Thunderbolt 4 / 1 x Thunderbolt 3 (Soporta DisplayPort)
ESPECIFICACIONES
FORMATO | FACTOR DE FORMA | MINI-BAREBONE | |
MARCA | INTEL | ||
MODELO | NUC 11 PRO NUC11TNHI3 KIT | ||
NUMERO DE PARTE | BNUC11TNHI30001 | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
PROCESADOR | INTEL CORE i3 1115G4 1.90 / 4.10GHz 6MB L3 | ||
MEMORIA RAM | TIPO | DDR4 | |
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
COMENTARIO | NO INCLUYE MEMORIAS | ||
ALMACENAMIENTO | COMENTARIO | NO INCLUYE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO RANURAS: 1 x M.2 2280 PCIe x4 (DISPONIBLE) 1 x M.2 2242 SATA (DISPONIBLE) 1 x M.2 2230 (E-KEY) (EN USO) 1 x 2.5″ (INTERNO) |
|
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
WIRELESS | ESTANDAR | WiFi 6 AX201 | |
BLUETOOTH | INCLUYE | SI | |
PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 2 |
RJ-45 | 1 | ||
ALIMENTACION | 1 | ||
COMENTARIO | 3 X USB TIPO-A (USB 3.1 / USB 3.2 GEN 2) 1 X USB TIPO-A (USB 2.0) 1 X THUNDERBOLT 4 (SOPORTA DISPLAYPORT) 1 X THUNDERBOLT 3 (SOPORTA DISPLAYPORT) |
||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MINI-PC BAREBONE | |
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 11.70 | |
ANCHO | 11.20 | ||
PROFUNDIDAD | 5.40 | ||
BOTONES | POWER |
Las especificaciones son entregadas por el fabricante o por terceros autorizados por el fabricante, para consolidar información. Por favor, consulte con el fabricante para la explicación o descripción de los productos anteriores u otras calificaciones.