Lenovo All-in-One Lenovo ThinkCentre neo 30a 24 Gen 4, Core i7-13620H 2.4 / 4.9GHz 16GB DDR4-3200
ESPECIFICACIONES
FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
MARCA | LENOVO | ||
MODELO | THINKCENTRE NEO 30a 24 GEN 4 | ||
NUMERO DE PARTE | 12K0003XLS | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i7 13620H 2.40 / 4.90 GHz 24 MB INTEL SMART CACHE | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 MB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 16 GB | ||
COMENTARIO | (1 x 16GB) / DUAL CHANNEL | ||
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC256 CODEC/PARLANTES 3W x 2 | ||
NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
WIRELESS | ESTANDAR | WiFi 6 AX201 (2×2) 802.11AX |
|
BLUETOOTH | VERSION | 5.2 | |
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2 SLOTS: (1 PARA SSD, 1 PARA WLAN) | |
PUERTOS | POSTERIOR | HDMI – OUT | 1 |
USB 2.0 | 2 | ||
USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2 | ||
RJ-45 | 1 | ||
ALIMENTACION | 1 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | ||
POTENCIA (W) | 90W / 89% EFICIENCIA | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 38.05 – 48.05 | |
ANCHO | 54.1 | ||
PROFUNDIDAD | 22.0 | ||
PESO (KG) | 6.6 | ||
COMENTARIO | SOPORTE DE MONITOR ELEVABLE COLOR RAVEN BLACK (NEGRO) |
||
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO (BLACK) | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO (BLACK) | ||
PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
TOUCH SCREEN | NO | ||
COMENTARIO | CAMARA WEB FRONTAL 5.0MP + IR PANTALLA CON SUPERFICIE ANTI-GLARE / 250nits / 72% NTSC |
Las especificaciones son entregadas por el fabricante o por terceros autorizados por el fabricante, para consolidar información. Por favor, consulte con el fabricante para la explicación o descripción de los productos anteriores u otras calificaciones.