Lenovo S300 I3-10 8/256G+1T/FREE2
1TB HDD 5400rpm 2.5″ + 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×2 NVMe, Video Intel UHD Graphics, Audio HD / Stereo Speakers 1.5W x 2 / Dolby Audio, Wireless LAN 802.11ac, 2×2 + Bluetooth 5.0, Cámara Web 0.3MP con obturador de privacidad + Microfono 2x Array, 4-in-1 Card Reader, Teclado Non-Backlit en Español (LA), Color Business Black (Negro), Bateria Integrada de 35Wh, Adaptador de poder 45W Round Tip (2-Pin, Wall-mount).
No incluye Sistema Operativo
ESPECIFICACIONES
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | IDEAPAD 3 15IML05 | ||
PART NUMBER | 81WB012FLM | ||
PANTALLA | 15.6 PULG FHD TN WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i3 10110U 2.10 GHZ CACHE L3 4 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 2666 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
EXPANSION MAXIMA | 12 GB | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SATA | ||
VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
COMENTARIOS | + 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×2 NVMe | ||
LECTOR DE MEMORIAS | 4-EN-1 CARD READER | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 2×2 | |
BLUETOOTH | 5.0 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W X2, DOLBY AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 35 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 25.34 CM | |
ANCHO | 36.22 CM | ||
ALTO | 1.99 CM | ||
PESO | 1.7 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
COMENTARIOS | CAMARA WEB 0.3MP CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD + MICROPHONE 2x, ARRAY ADAPTADOR DE PODER 45W ROUND TIP (2-PIN, WALL-MOUNT) COLOR BUSNIESS BLACK (NEGRO) TECLADO NON-BACKLIT |
Las especificaciones son entregadas por el fabricante o por terceros autorizados por el fabricante, para consolidar información. Por favor, consulte con el fabricante para la explicación o descripción de los productos anteriores u otras calificaciones.