TB LEN M10 TB-X306X LTE GREY
Wireless 802.11 a/b/g/n/ac 1×1 + Bluetooth 5.0, Procesador MediaTek Helio P22T (8C, 4x A53 @2.3GHz + 4x A53 @1.8GHz), Memoria RAM 4GB Soldered LPDDR4X, Almacenamiento interno de 64GB eMCP4x, Ranura de expansion micro-SD de hasta 1TB (exFAT), Card Reader: Single Nano-SIM & MicroSD Card Slot, Conectores: 1x Pogo pin connector (2-point) / 1x headphone & microphone combo jack (3.5mm) / 1x USB-C 2.0 (soporta data transfer, OTG y Power Delivery) , Cámara posterior 8.0 MP / Cámara frontal 5.0 MP, Reproduce audio y video.
ESPECIFICACIONES
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 10 | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 10.1 PULG |
| TIPO DE PANTALLA | 10-POINT MULTI-TOUCH | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 1280 x 800 | |
| GPU | INTEGRATED IMG POWERVR GE8320 GPU | |
| COMENTARIOS | TDDI / 400nits | |
| CPU | MODELO | PROCESADOR MEDIATEK HELIO P22T (8C, 4x A53 @2.3GHz + 4x A53 @1.8GHz) |
| NUMERO DE NUCLEOS | 8 | |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | LPDDR4X | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 64 GB |
| EXPANSION | EXPANDIBLE VIA CARD READER HASTA 1TB (exFAT) | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 4G LTE 802.11A 802.11AC 802.11B 802.11G 802.11N |
| BLUETOOTH | 5.0 | |
| SENSORES | ACELEROMETRO HALL SENSOR PROXIMIDAD SENSOR DE LUZ AMBIENTAL |
|
| CAMARA | PRINCIPAL O TRASERA | 8.0 MPX |
| FRONTAL | 5.0 MPX | |
| COMENTARIOS | MICROFONO: 2x, ARRAY | |
| PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm RANURA MICRO SD USB TIPO-C |
|
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 5000 MAH | |
| DIMENSIONES | LARGO | 14.93 CM |
| ANCHO | 24.15 CM | |
| ALTO | 0.82 CM | |
| PESO | 420 GR | |
| COMENTARIOS | AUDIO: PARLANTE DUAL CON DOLBY ATMOS / VIBRATOR | |

