Tablet Galaxy TAB S9 FE 5G
Procesador Exynos 1380 Octa-Core (2.4GHz, 2GHz), Memoria: 6GB RAM, Almacenamiento: 128GB ROM (Soporta MicroSD hasta 1TB), Audio: Parlante Lateral AKG x 2 con Dolby Atmos, Conectividad: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax / 2.4G+5GHz / HE80, MIMO, 1024-QAM, Bluetooth v5.3, Redes Moviles: 5G, Camara Web: Cámara principal: 8.0MP AF / UHD 4K (3840 x 2160) @ 30fps + Camara Frontal: 12.0MP, Bateria Li-ion: 1-Cell / 8000 mAh (Hasta 18hrs de video, Inalambrica), Peso: 0.523kg, Incluye Lapiz S-Pen.
Sistema Operativo: Android 13.0 / 64-bits en español.
ESPECIFICACIONES
| MODELO | GALAXY TAB S9 FE (SM-X516BZAAPEO) | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 / 64-BITS EN ESPAÑOL | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 10.9 PULG |
| PANTALLA | WUXGA+ TFT | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 2304 x 1440 | |
| COMENTARIOS | 90Hz | |
| CPU | MODELO | EXYNOS 1380 OCTA-CORE (2.4GHz, 2GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 6 GB |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
| TIPO | ROM | |
| EXTERNO | SOPORTA MICRO SD (EXPANDIBLE HASTA 1TB) | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 5G HE80 1024-QAM MIMO 2.4G + 5GHz 802.11AX 802.11AC 802.11N 802.11G 802.11B 802.11A |
| BLUETOOTH | 5.3 | |
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS | |
| BEIDOU | ||
| GLONASS | ||
| GALILEO | ||
| QZSS | ||
| SENSORES | SENSOR GEOMAGNETICO SENSOR DE PASILLO SENSOR DE LUZ LECTOR DE HUELLA DIGITAL GIROSCOPIO ACELEROMETRO |
|
| CAMARA | CARACTERISTICAS TECNICAS | CAMARA PRINCIPAL: 8.0MP AF / UHD 4K (3840 x 2160) @ 30fps // CAMARA FRONTAL: 12.0MP |
| PUERTOS | 1 x microSD 1 x USB 2.0 TIPO-C EARJACK TIPO-C |
|
| AUDIO | PARLANTE LATERAL AKG x 2 CON DOLBY ATMOS | |
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 8000 MAH | |
| (SOPORTA 18hrs DE VIDEO, INALAMBRICA) | ||
| COLOR | PLOMO | |
| DIMENSIONES | LARGO | 0.65 CM |
| ANCHO | 25.43 CM | |
| ALTO | 16.58 CM | |
| PESO | 0.523 KG | |
| COMENTARIOS | INCLUYE: GUIA DE INICIO RAPIDO, LAPIZ S-PEN, CABLE DE DATOS | |
Las especificaciones son entregadas por el fabricante o por terceros autorizados por el fabricante, para consolidar información. Por favor, consulte con el fabricante para la explicación o descripción de los productos anteriores u otras calificaciones.





