Cumple con el estándar Homeplug AV2: proporciona a los usuarios tasas de transferencia de datos estables y de alta velocidad de hasta 1000 Mbps en una longitud de línea de hasta 300 metros
Wi-Fi 802.11ac de doble banda: el Wi-Fi de doble banda AC750 (433 Mbps a 5 GHz y 300 Mbps a 2,4 GHz) permite la transmisión, los juegos, el envío de correos electrónicos, la navegación y la publicación en sus dispositivos inalámbricos en toda su casa
Sincronización automática de Wi-Fi: simplemente copie la configuración de Wi-Fi de su enrutador y aplique los cambios en la red eléctrica segura con Wi-Fi Clone y Wi-Fi Move
Puerto Gigabit Ethernet: proporciona conexiones por cable confiables de alta velocidad para consolas de juegos, televisores inteligentes y NAS
Plug, Pair and Play: configure rápidamente una red Powerline segura
ESPECIFICACIONES
| General | ||
| Cantidad empaquetada : | : | 1 |
| Fabricante: | : | TP-Link |
| Gama de productos: | : | TP-Link |
| Marca: | : | TP-LINK |
| Modelo: | : | TL-WPA7517 KIT V2 Wi-Fi Kit |
| Conexión de redes | ||
| Clasificación de Wi-Fi | : | AC1200 |
| Formato: | : | Conectable en la pared , Sobremesa |
| Protocolo de direccionamiento: | : | IGMP , IGMPv2 , IGMPv3 |
| Protocolo de interconexión de datos | : | HomePlug AV (HPAV) , IEEE 802.11b , Gigabit Ethernet , IEEE 1901 , Fast Ethernet , IEEE 802.11n , IEEE 802.11a , HomePlug AV (HPAV) 2.0 , IEEE 802.11g , IEEE 802.11ac , Ethernet |
| Protocolo inalámbrico | : | 802.11a/b/g/n/ac |
| Tecnología de conectividad | : | Cableado , Inalámbrico |
| Tipo: | : | Kit adaptador de línea eléctrica |
| Dimensiones y peso | ||
| Altura: | : | 12.41 cm |
| Anchura: | : | 6.95 cm |
| Profundidad: | : | 3.5 cm |
| Diverso | ||
| Algoritmo de cifrado: | : | WEP , WPA-PSK , AES de 128 bits , WPA2-PSK |
| Categoría de color: | : | Blanco |
| Requisitos del sistema | ||
| Sistema operativo requerido | : | Apple MacOS , Linux , Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 |
Las especificaciones son entregadas por el fabricante o por terceros autorizados por el fabricante, para consolidar información. Por favor, consulte con el fabricante para la explicación o descripción de los productos anteriores u otras calificaciones.







